<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>菊川市立総合病院 &#187; フロアマップ</title>
	<atom:link href="http://www.kikugawa-hosp.jp/category/floorguide/floormap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kikugawa-hosp.jp</link>
	<description>菊川市立総合病院</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1階フロアのご案内</title>
		<link>http://www.kikugawa-hosp.jp/1%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85</link>
		<comments>http://www.kikugawa-hosp.jp/1%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロアマップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://115.146.0.162/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[総合案内・外来ブロック・薬剤部・診療技術部・1階西病棟・救急処置室・医事課
（8,292.33平方メートル）

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>総合案内・外来ブロック・薬剤部・診療技術部・1階西病棟・救急処置室・医事課<br />
（8,292.33平方メートル）</p>
<p><a href="http://115.146.0.162/wp-content/uploads/2008/12/floormap_1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-2262" title="1階" src="http://115.146.0.162/wp-content/uploads/2008/12/floormap_1.gif" alt="1階" width="503" height="372" /></a><a href="http://115.146.0.162/wp-content/uploads/2008/12/floormap_1.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kikugawa-hosp.jp/1%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2階フロアのご案内</title>
		<link>http://www.kikugawa-hosp.jp/2%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85</link>
		<comments>http://www.kikugawa-hosp.jp/2%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロアマップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://115.146.0.162/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[手術室・透析室・内視鏡室・健診センター・医療福祉支援課・会議室・図書室・管理部門
（4,260.09平方メートル）

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>手術室・透析室・内視鏡室・健診センター・医療福祉支援課・会議室・図書室・管理部門<br />
（4,260.09平方メートル）</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2266" title="2階" src="http://115.146.0.162/wp-content/uploads/2008/12/floormap_2-2.gif" alt="2階" width="505" height="494" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kikugawa-hosp.jp/2%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3階フロアのご案内</title>
		<link>http://www.kikugawa-hosp.jp/3%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85</link>
		<comments>http://www.kikugawa-hosp.jp/3%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロアマップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://115.146.0.162/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[3階西病棟・3階東病棟
（2,359.94平方メートル）

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3階西病棟・3階東病棟<br />
（2,359.94平方メートル）</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="3階" src="http://115.146.0.162/wp-content/uploads/2008/12/floormap_3.gif" alt="3階" width="500" height="177" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kikugawa-hosp.jp/3%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4階フロアのご案内</title>
		<link>http://www.kikugawa-hosp.jp/4%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85</link>
		<comments>http://www.kikugawa-hosp.jp/4%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロアマップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://115.146.0.162/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[4階西病棟・4階東病棟
 （2,359.94平方メートル）

フロアマップを印刷してご使用される方はこちら(PDF)をご利用ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4階西病棟・4階東病棟<br />
 （2,359.94平方メートル）</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-82" title="4階" src="http://115.146.0.162/wp-content/uploads/2008/12/floormap_4.gif" alt="4階" width="500" height="175" /></p>
<p>フロアマップを印刷してご使用される方は<a title="印刷用フロアマップ" href="http://115.146.0.162/wp-content/uploads/2008/12/floormap.pdf" target="_blank">こちら(PDF)</a>をご利用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kikugawa-hosp.jp/4%e9%9a%8e%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

